年度 | 回数 | 優勝馬名 | 馬齢(当時) | 騎乗騎手 |
---|---|---|---|---|
1990年 | 第101回 | スーパークリーク | 牡6 | 武豊 |
1991年 | 第103回 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 |
1992年 | 第105回 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 |
1993年 | 第107回 | ライスシャワー | 牡5 | 的場 |
1994年 | 第109回 | ビワハヤヒデ | 牡5 | 岡部 |
1995年 | 第111回 | ライスシャワー | 牡7 | 的場 |
1996年 | 第113回 | サクラローレル | 牡6 | 横山典 |
1997年 | 第115回 | マヤノトップガン | 牡6 | 田原 |
1998年 | 第117回 | メジロブライト | 牡5 | 河内 |
1999年 | 第119回 | スペシャルウイーク | 牡5 | 武豊 |
(対象:1990〜1999年)