年度 | 回数 | 優勝馬名 | 馬齢(当時) | 騎乗騎手 |
---|---|---|---|---|
1990年 | 第7回 | パッシングショット | 牝6 | 楠 |
1991年 | 第8回 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 岸 |
1992年 | 第9回 | ダイタクヘリオス | 牡6 | 岸 |
1993年 | 第10回 | シンコウラブリィ | 牝5 | 岡部 |
1994年 | 第11回 | ノースフライト | 牝5 | 角田 |
1995年 | 第12回 | トロットサンダー | 牡7 | 横山典 |
1996年 | 第13回 | ジェニュイン | 牡5 | 岡部 |
1997年 | 第14回 | タイキシャトル | 牡4 | 横山典 |
1998年 | 第15回 | タイキシャトル | 牡5 | 岡部 |
1999年 | 第16回 | エアジハード | 牡5 | 蛯名 |
(対象:1990〜1999年)