第60回優駿牝馬競走(オークス)(G1、東京芝2400M、4歳牝馬、定量、良)全着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 | 勝ち時計及び着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | [8] | 16 | ウメノファイバー | 牝4 | 55 | 蛯名 | 相沢 | 2分26秒9 |
2着 | [3] | 6 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 武豊 | (西)池江 | ハナ |
3着 | [2] | 4 | プリモディーネ | 牝4 | 55 | 藤田 | (西)西橋 | クビ |
4着 | [1] | 2 | スティンガー | 牝4 | 55 | 岡部 | 藤沢和 | 1/2馬身 |
5着 | [4] | 7 | フサイチエアデール | 牝4 | 55 | 四位 | (西)松田国 | 3/4馬身 |
6着 | [4] | 8 | コウヨウヒロイン | 牝4 | 55 | 柴田善 | 加藤修 | アタマ |
7着 | [5] | 9 | リワードハミング | 牝4 | 55 | 後藤 | 星野 | 1馬身 |
8着 | [6] | 11 | エイシンルーデンス | 牝4 | 55 | 野元 | (西)野元 | 2馬身 |
9着 | [2] | 3 | クロックワーク | 牝4 | 55 | 横山典 | 奥平 | 1/2馬身 |
10着 | [5] | 10 | エイシンワンシャン | 牝4 | 55 | 中館 | (西)坂口則 | 1/2馬身 |
11着 | [8] | 18 | カシノリファール | 牝4 | 55 | 的場 | (西)山内 | アタマ |
12着 | [1] | 1 | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55 | 河内 | (西)坂口大 | 1/2馬身 |
13着 | [7] | 13 | ピサノガレー | 牝4 | 55 | 佐藤哲 | (西)大久保正 | クビ |
14着 | [7] | 14 | ワンダーガール | 牝4 | 55 | 加藤 | 根本 | クビ |
15着 | [3] | 5 | スターバイオレット | 牝4 | 55 | 幸 | (西)中村好 | クビ |
16着 | [8] | 17 | フレンドリーエース | 牝4 | 55 | 柴田未 | 高木 | 2馬身 |
17着 | [6] | 12 | サクラセレブレイト | 牝4 | 55 | 武幸 | 田島 | 1 3/4馬身 |
18着 | [7] | 15 | エフテービルサド | 牝4 | 55 | 松永幹 | 西塚 | 大差 |
配当
単勝 | 16 | 1690円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 460円 |
…… | 6 | 150円 |
…… | 4 | 230円 |
枠番連勝 | [3]−[8] | 1830円 |
馬番連勝 | 6−16 | 2840円 |