第4回秋華賞(G1、京都芝2000M、4歳牝馬、混合、定量、良)全着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 | 勝ち時計及び着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | [8] | 16 | ブゼンキャンドル | 牝4 | 55 | 安田康 | 松田博 | 1分59秒3 |
2着 | [6] | 12 | クロックワーク | 牝4 | 55 | 横山典 | 奥平 | クビ |
3着 | [7] | 15 | ヒシピナクル | 牝4 | 55 | 河内 | 佐山 | 1/2馬身 |
4着 | [5] | 10 | ウメノファイバー | 牝4 | 55 | 蛯名 | 相沢 | 3/4馬身 |
5着 | [3] | 6 | フサイチエアデール | 牝4 | 55 | 福永 | 松田国 | クビ |
6着 | [6] | 11 | エアザイオン | 牝4 | 55 | 岡部 | 藤沢和 | クビ |
7着 | [8] | 18 | メジロサンドラ | 牝4 | 55 | 芹沢 | 池江 | 2馬身 |
8着 | [7] | 14 | マイネレジーナ | 牝4 | 55 | 松永幹 | 五十嵐 | 1馬身 |
9着 | [2] | 4 | フレンドリーエース | 牝4 | 55 | 菊沢徳 | 高木 | ハナ |
10着 | [5] | 9 | ハギノスプレンダー | 牝4 | 55 | 熊沢 | 伊藤修 | ハナ |
11着 | [1] | 2 | エイシンルーデンス | 牝4 | 55 | 野元 | 野元 | ハナ |
12着 | [4] | 8 | レッドチリペッパー | 牝4 | 55 | 藤田 | 松田博 | ハナ |
13着 | [3] | 5 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 武豊 | 池江 | 1馬身 |
14着 | [7] | 13 | ピサノガレー | 牝4 | 55 | 佐藤哲 | 大久保正 | クビ |
15着 | [2] | 3 | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55 | 四位 | 坂口正大 | 3 1/2馬身 |
16着 | [4] | 7 | ゴールドティアラ | 牝4 | 55 | 田中勝 | 松田国 | 1 3/4馬身 |
17着 | [1] | 1 | メジロビクトリア | 牝4 | 55 | 吉田 | 大久保洋 | 3 1/2馬身 |
18着 | [8] | 17 | エフテービルサド | 牝4 | 55 | 武幸 | 西塚 | 8馬身 |
配当
単勝 | 16 | 5760円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 900円 |
…… | 12 | 770円 |
…… | 15 | 190円 |
枠番連勝 | [6]−[8] | 8810円 |
馬番連勝 | 12−16 | 94630円 |