2002年下半期の重賞を勝った馬一覧です。
2002年度下半期重賞競走勝利馬
日付 | レース名 | コース | 距離 | グレード | 馬名 | 馬齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/30 | ラジオたんぱ賞 | 福島 | 芝1800M | GIII | カッツミー | 牡3 |
6/30 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200M | GIII | サニングデール | 牡3 |
7/7 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000M | GIII | イーグルカフェ | 牡5 |
7/7 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000M | GIII | ヤマカツスズラン | 牝5 |
7/14 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1800M | GIII | トッププロテクター | 牡5 |
7/21 | 函館記念 | 函館 | 芝2000M | GIII | ヤマニンリスペクト | 牡5 |
7/21 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 芝3390M | J・GIII | ギフテッドクラウン | 牡6 |
7/28 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600M | GIII | マグナーテン | 騙6 |
8/4 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200M | GIII | アタゴタイショウ | 牡2 |
8/11 | 小倉記念 | 小倉 | 芝1800M | GIII | アラタマインディ | 牡5 |
8/11 | クイーンS | 福島 | 芝2000M | GIII | ミツワトップレディ | 牝5 |
8/17 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 芝3250M | J・GIII | オンワードメテオ | 牡5 |
8/18 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝1000M | GIII | カルストンライトオ | 牡4 |
8/18 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000M | GII | テイエムオーシャン | 牝4 |
8/25 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000M | GIII | トーワトレジャー | 牝5 |
8/31 | エルムS | 札幌 | ダ1700M | GIII | プリエミネンス | 牝5 |
9/1 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝1600M | GIII | ワナ | 牝2 |
9/1 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200M | GIII | メイプルロード | 牝2 |
9/7 | 朝日チャレンジC | 阪神 | 芝2000M | GIII | タップダンスシチー | 牡5 |
9/8 | 京成杯オータムH | 新潟 | 芝1600M | GIII | ブレイクタイム | 牡5 |
9/8 | セントウルS | 阪神 | 芝1200M | GIII | ビリーヴ | 牝4 |
9/14 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 芝3170M | J・GIII | ミレニアムスズカ | 牡4 |
9/15 | セントライト記念 | 新潟 | 芝2200M | GII | バランスオブゲーム | 牡3 |
9/15 | ローズS | 阪神 | 芝2000M | GII | ファインモーション | 牝3 |
9/22 | オールカマー | 新潟 | 芝2200M | GII | ロサード | 牡6 |
9/22 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000M | GII | シンボリクリスエス | 牡3 |
9/28 | 札幌2歳S | 札幌 | 芝1800M | GIII | サクラプレジデント | 牡2 |
9/29 | シリウスS | 阪神 | ダ1400M | GIII | スターリングローズ | 牡5 |
9/29 | スプリンターズS | 新潟 | 芝1200M | GI | ビリーヴ | 牝4 |
10/6 | 毎日王冠 | 中山 | 芝1800M | GII | マグナーテン | 騙6 |
10/6 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400M | GII | ナリタトップロード | 牡6 |
10/12 | 東京オータムJ | 中山 | 芝3350M | J・GIII | ヒゼンホクショー | 牡6 |
10/12 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝1600M | GII | バランスオブゲーム | 牡3 |
10/13 | 府中牝馬S | 中山 | 芝1800M | GIII | ダイヤモンドビコー | 牝4 |
10/13 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000M | GI | ファインモーション | 牝3 |
10/19 | 富士S | 中山 | 芝1600M | GIII | メイショウラムセス | 牡4 |
10/20 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000M | GI | ヒシミラクル | 牡3 |
10/20 | カブトヤマ記念 | 福島 | 芝1800M | GIII | ウインブレイズ | 牡5 |
10/26 | 武蔵野S | 中山 | ダ1800M | GIII | ダブルハピネス | 牡5 |
10/26 | スワンS | 京都 | 芝1400M | GII | ショウナンカンプ | 牡4 |
10/27 | 天皇賞(秋) | 中山 | 芝2000M | GI | シンボリクリスエス | 牡3 |
11/3 | アルゼンチン共和国杯 | 中山 | 芝2500M | GII | サンライズジェガー | 牡4 |
11/3 | ファンタジーS | 阪神 | 芝1400M | GIII | ピースオブワールド | 牝2 |
11/4 | JBCスプリント | 盛岡 | ダ1200M | 統一GI | スターリングローズ | 牡5 |
11/4 | JBCクラシック | 盛岡 | ダ1800M | 統一GI | アドマイヤドン | 牡3 |
11/9 | 京王杯2歳S | 中山 | 芝1200M | GII | ブルーコンコルド | 牡2 |
11/9 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 芝3930M | J・GII | メジロライデン | 騙6 |
11/10 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200M | GI | ファインモーション | 牝3 |
11/16 | 東スポ杯2歳S | 中山 | 芝1800M | GIII | ブルーイレヴン | 牡2 |
11/17 | マイルCS | 京都 | 芝1600M | GI | トウカイポイント | 騙6 |
11/17 | 福島記念 | 福島 | 芝2000M | GIII | ウインブレイズ | 牡5 |
11/23 | ジャパンカップダート | 中山 | ダ1800M | 国際GI | イーグルカフェ | 牡5 |
11/23 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800M | GIII | サイドワインダー | 牡4 |
11/24 | ジャパンカップ | 中山 | 芝2200M | 国際GI | ファルブラヴ | 牡4 |
11/30 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600M | GII | ホットシークレット | 騙6 |
12/1 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 芝1600M | GI | ピースオブワールド | 牝2 |
12/7 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800M | GIII | マイソールサウンド | 牡3 |
12/8 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600M | GI | エイシンチャンプ | 牡2 |
12/8 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000M | GIII | イブキガバメント | 牡6 |
12/15 | フェアリーS | 中山 | 芝1200M | GIII | ホワイトカーニバル | 牝2 |
12/15 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1600M | GII | ダイヤモンドビコー | 牝4 |
12/15 | CBC賞 | 中京 | 芝1200M | GII | サニングデール | 牡3 |
12/21 | 中山大障害 | 中山 | 芝4100M | J・GI | ギルデッドエージ | 牡5 |
12/21 | ラジオたんぱ杯2歳S | 阪神 | 芝2000M | GIII | ザッツザプレンティ | 牡2 |
12/22 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500M | GI | シンボリクリスエス | 牡3 |
12/29 | 東京大賞典 | 大井 | ダ2000M | 統一GI | ゴールドアリュール | 牡3 |
(背景赤に黒字: 地方の統一グレードレース制覇のもの)