2001年下半期の重賞を勝った馬一覧です。
2001年度下半期重賞競走勝利馬
日付 | レース名 | コース | 距離 | グレード | 馬名 | 馬齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | ラジオたんぱ賞 | 福島 | 芝1800M | GIII | トラストファイヤー | 牡3 |
7/1 | 函館スプリントS | 札幌 | 芝1200M | GIII | メジロダーリング | 牝5 |
7/8 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000M | GIII | ゲイリートマホーク | 騙5 |
7/8 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000M | GIII | タイキポーラ | 牝5 |
7/15 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1800M | GIII | エイシンプレストン | 牡4 |
7/22 | 函館記念 | 函館 | 芝2000M | GIII | ロードプラチナム | 牡5 |
7/22 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 芝3390M | GIII | ヒサコーボンバー | 牡8 |
7/29 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200M | GIII | サダムブルースカイ | 牡2 |
8/5 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600M | GIII | マグナーテン | 騙5 |
8/12 | クイーンS | 札幌 | 芝1800M | GIII | ヤマカツスズラン | 牝4 |
8/12 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000M | GIII | ロサード | 牡5 |
8/18 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 芝3250M | J・GIII | ヒカルボシ | 牡5 |
8/19 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝1000M | GIII | メジロダーリング | 牝5 |
8/19 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000M | GII | エアエミネム | 牡3 |
8/26 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000M | GIII | サンプレイス | 牡6 |
9/1 | エルムS | 札幌 | ダ1700M | GIII | エンゲルグレーセ | 牡4 |
9/2 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝1400M | GIII | バランスオブゲーム | 牡2 |
9/2 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200M | GIII | タムロチェリー | 牝2 |
9/8 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000M | GIII | イブキガバメント | 牡5 |
9/9 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600M | GIII | ゼンノエルシド | 牡4 |
9/9 | セントウルS | 阪神 | 芝1200M | GIII | テネシーガール | 牝4 |
9/15 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 芝3170M | J・GIII | アイディンサマー | 牝4 |
9/16 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200M | GII | シンコウカリド | 牡3 |
9/16 | ローズS | 阪神 | 芝2000M | GII | ダイヤモンドビコー | 牝3 |
9/22 | 札幌2歳S | 札幌 | 芝1800M | GIII | ヤマノブリザード | 牡2 |
9/23 | オールカマー | 中山 | 芝2200M | GII | エアスマップ | 牡6 |
9/23 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000M | GII | エアエミネム | 牡3 |
9/29 | シリウスS | 阪神 | ダ1400M | GIII | ブロードアピール | 牝7 |
9/30 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200M | GI | トロットスター | 牡5 |
10/7 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800M | GII | エイシンプレストン | 牡4 |
10/7 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400M | GII | テイエムオペラオー | 牡5 |
10/13 | 東京オータムJ | 東京 | 芝3300M | J・GIII | ギフテッドクラウン | 牡5 |
10/13 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝1600M | GII | ファストタテヤマ | 牡2 |
10/14 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800M | GIII | マルカキャンディ | 牝5 |
10/14 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000M | GI | テイエムオーシャン | 牝3 |
10/20 | 富士S | 東京 | 芝1600M | GIII | クリスザブレイヴ | 牡7 |
10/20 | カブトヤマ記念 | 新潟 | 芝1800M | GIII | タフネススター | 牝4 |
10/21 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000M | GI | マンハッタンカフェ | 牡3 |
10/27 | スワンS | 京都 | 芝1400M | GII | ビハインドザマスク | 牝5 |
10/28 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000M | GI | アグネスデジタル | 牡4 |
10/31 | JBCスプリント | 大井 | ダ1200M | 統一GI | ノボジャック | 牡4 |
10/31 | JBCクラシック | 大井 | ダ2000M | 統一GI | レギュラーメンバー | 牡4 |
11/4 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500M | GII | トウカイオーザ | 牡4 |
11/4 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400M | GIII | キタサンヒボタン | 牝2 |
11/10 | 京王杯2歳S | 東京 | 芝1400M | GII | シベリアンメドウ | 牡2 |
11/10 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 芝3930M | J・GII | アイディンサマー | 牡4 |
11/11 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200M | GI | トゥザヴィクトリー | 牝5 |
11/17 | 東スポ杯2歳S | 東京 | 芝1800M | GIII | アドマイヤマックス | 牡2 |
11/17 | 福島記念 | 福島 | 芝2000M | GIII | ミヤギロドリゴ | 牡7 |
11/18 | マイルCS | 京都 | 芝1600M | GI | ゼンノエルシド | 牡4 |
11/24 | ジャパンカップダート | 東京 | ダ2100M | 国際GI | クロフネ | 牡3 |
11/24 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800M | GIII | テンザンセイザ | 牡3 |
11/25 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400M | 国際GI | ジャングルポケット | 牡3 |
12/1 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600M | GII | エリモブライアン | 牡4 |
12/2 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 芝1600M | GI | タムロチェリー | 牝2 |
12/8 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800M | GIII | グランパドドゥ | 牝4 |
12/9 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600M | GI | アドマイヤドン | 牡2 |
12/9 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000M | GIII | メイショウオウドウ | 牡6 |
12/15 | CBC賞 | 中京 | 芝1200M | GII | リキアイタイカン | 牡3 |
12/16 | フェアリーS | 中山 | 芝1200M | GIII | サーガノヴェル | 牝2 |
12/16 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1600M | GII | エアトゥーレ | 牝4 |
12/16 | 香港国際ヴァーズ | 香港 | 芝2400M | 国際GI | ステイゴールド | 牡7 |
12/16 | 香港国際マイル | 香港 | 芝1600M | 国際GI | エイシンプレストン | 牡4 |
12/16 | 香港国際カップ | 香港 | 芝2000M | 国際GI | アグネスデジタル | 牡4 |
12/22 | 中山大障害 | 中山 | 芝4100M | J・GI | ユウフヨウホウ | 牡4 |
12/22 | ラジオたんぱ杯2歳S | 阪神 | 芝2000M | GIII | メガスターダム | 牡2 |
12/23 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500M | GI | マンハッタンカフェ | 牡3 |
(背景赤に黒字 : 地方の統一GI、 背景赤に白地 : 海外の国際GI)