2002年上半期の重賞を勝った馬一覧です。
2002年度上半期重賞競走勝利馬
日付 | レース名 | コース | 距離 | グレード | 馬名 | 馬齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 中山金杯 | 東京 | 芝2000M | GIII | ビッグゴールド | 牡4 |
1/5 | 京都金杯 | 京都 | 芝1600M | GIII | ダイタクリーヴァ | 牡5 |
1/6 | ガーネットS | 東京 | ダ1200M | GIII | ブロードアピール | 牝8 |
1/13 | 京成杯 | 東京 | 芝2000M | GIII | ヤマニンセラフィム ローマンエンパイア |
牡3 牡3 |
1/13 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400M | GII | トップコマンダー | 牡5 |
1/14 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600M | GIII | タニノギムレット | 牡3 |
1/20 | AJC杯 | 東京 | 芝2200M | GII | フサイチランハート | 牡5 |
1/20 | 平安S | 京都 | ダ1800M | GIII | スマートボーイ | 牡7 |
1/26 | 根岸S | 東京 | ダ1400M | GIII | サウスヴィグラス | 牡6 |
1/27 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600M | GIII | アドマイヤコジーン | 牡6 |
1/27 | 京都牝馬S | 京都 | 芝1600M | GIII | ビハインドザマスク | 牝5 |
2/3 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800M | GIII | チアズシュタルク | 牡3 |
2/3 | シルクロードS | 京都 | 芝1200M | GIII | ゲイリーフラッシュ | 牡9 |
2/3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800M | GIII | タマモヒビキ | 牡6 |
2/10 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3200M | GIII | キングザファクト | 牡6 |
2/10 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800M | GIII | メジロマイヤー | 牡3 |
2/16 | クイーンC | 東京 | 芝1600M | GIII | シャイニンルビー | 牝3 |
2/16 | 京都記念 | 京都 | 芝2200M | GII | ナリタトップロード | 牡6 |
2/17 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600M | GI | アグネスデジタル | 牡5 |
2/23 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600M | GIII | タニノギムレット | 牡3 |
2/24 | 中山記念 | 中山 | 芝1800M | GII | トウカイポイント | 騙6 |
2/24 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1200M | GIII | アドマイヤコジーン | 牡6 |
3/2 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600M | GIII | ヘルスウォール | 牝3 |
3/3 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000M | GII | バランスオブゲーム | 牡3 |
3/3 | 中京記念 | 中京 | 芝2000M | GIII | ツルマルボーイ | 牡4 |
3/9 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800M | GIII | ダイヤモンドビコー | 牝4 |
3/9 | 阪神スプリングJ | 阪神 | 芝3900M | J・GII | マグマライフ | 牡4 |
3/10 | クリスタルC | 中山 | 芝1200M | GIII | サーガノヴェル | 牝3 |
3/10 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400M | GII | サクセスビューティ | 牝3 |
3/16 | フラワーカップ | 中山 | 芝1800M | GIII | スマイルトゥモロー | 牝3 |
3/17 | スプリングS | 阪神 | 芝1800M | GII | タニノギムレット | 牡3 |
3/17 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000M | GII | ナリタトップロード | 牡6 |
3/23 | 日経賞 | 阪神 | 芝2500M | GII | アクティブバイオ | 牡5 |
3/23 | 毎日杯 | 中山 | 芝2000M | GIII | チアズシュタルク | 牡3 |
3/24 | マーチS | 中山 | ダ1800M | GIII | マンボツイスト | 牡7 |
3/24 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200M | GI | ショウナンカンプ | 牡4 |
3/31 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600M | GIII | グラスワールド | 牡6 |
3/31 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000M | GII | サンライズペガサス | 牡4 |
4/6 | ニュージーランドT | 中山 | 芝1600M | GII | タイキリオン | 牡3 |
4/7 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600M | GI | アローキャリー | 牝3 |
4/13 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 芝4250M | J・GI | セントスティーヴン | 騙8 |
4/13 | 読売マイラーズカップ | 阪神 | 芝1600M | GII | ミレニアムバイオ | 牡4 |
4/14 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000M | GI | ノーリーズン | 牡3 |
4/21 | フローラS | 東京 | 芝2000M | GII | ニシノハナグルマ | 牝3 |
4/21 | アンタレスS | 京都 | ダ1800M | GIII | ハギノハイグレイド | 牡6 |
4/21 | クイーンエリザベスC | 香港 | 芝2000M | 国際GI | エイシンプレストン | 牡5 |
4/27 | 読売マイラーズカップ | 東京 | 芝2400M | GII | シンボリクリスエス | 牡3 |
4/28 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200M | GI | マンハッタンカフェ | 牡4 |
5/3 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200M | GII | ファストタテヤマ | 牡3 |
5/4 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600M | GI | テレグノシス | 牡3 |
5/11 | 京都ジャンプS | 京都 | 芝3170M | J・GIII | ホッコーアンバー | 牡7 |
5/12 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400M | GII | ゴッドオブチャンス | 牡4 |
5/12 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2200M | GIII | キングフィデリア | 牡4 |
5/18 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500M | GII | トシザブイ | 牡6 |
5/19 | オークス | 東京 | 芝2400M | GI | スマイルトゥモロー | 牝3 |
5/19 | 東海S | 中京 | ダ2300M | GII | ハギノハイグレイド | 牡6 |
5/25 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000M | GII | ツルマルボーイ | 牡4 |
5/26 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400M | GI | タニノギムレット | 牡3 |
6/1 | ユニコーンS | 東京 | 芝1600M | GIII | ヒミツヘイキ | 牡3 |
6/2 | 安田記念 | 東京 | 芝1600M | GI | アドマイヤコジーン | 牡6 |
6/2 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000M | GIII | トウカイパルサー | 牡6 |
6/8 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 芝3300M | J・GIII | オンワードメテオ | 牡5 |
6/9 | エプソムカップ | 東京 | 芝1800M | GIII | ジョウテンブレーヴ | 牡5 |
6/9 | ファルコンS | 中京 | 芝1200M | GIII | サニングデール | 牡3 |
6/16 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400M | GIII | スターリングローズ | 牡5 |
6/23 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200M | GI | ダンツフレーム | 牡4 |
(背景赤に白字 : 海外国際レース制覇のもの)